Newsletter
 
Producători
 
Cererea Dvs.
0 Produse
 

Cablu NYCWY

Cablu NYCWY
Click pentru mărire
Disponibilitate: Sunati
Dimensiune: 0m x 0mm x 0 mm
Cod Produs: NYCWY
Rating Mediu: Fără Rating

Opţiuni Disponibile:
Sectiune mmp:
Preturile sunt cu titlu informativ si nu contin TVA

Cablu de energie NYCWY 4x70/35

Cablu de energie sau control pentru instalatii electrice fixe, pentru mediu uscat sau umed, in aer sau in pamant, in aplicatii in care este necesara utilizarea unui conductor concentric.

Tip: cablu de cupru, cu manta de PVC si ecranare din cupru .

Simbol international: NYCWY 

Tensiunea nominala: 0,6/1 kV

Domeniu de utilizare: in locuri uscate, umede, afara sau pozate in pamant. Constructia lui permite folosirea in locuri unde exista riscuri de deteriorari mecanice. Conductorul concentric poate fi folosit atat ca impamantare sau fir neutru, cat si ca nul de protectie avand in acelasi timp functie de ecran.

Constructia

Conductor: din cupru uni- sau multifilar; Izolatie: pe manunchi cu PVC Umplutura din PVC;

Manta de protectie:  din PVC;
Ecranare: din fire de cupru concentrice;
Armarea: realizata din benzi de cupru;
Mantaua: din PVC de culoare neagra, cu intarziere marita la propagarea focului.

Temperatura mediului ambiant: -5 °C la +70 °C

 

Sectiune NYCWY
(mm2)
Diametrul exterior min.
(mm)
Diametrul exterior max.
(mm)
Masa cuprului
(kg/km)
Masa totala
(kg/km)
Intensitatea maxima admisa in pamant
(A)
Intensitatea maxima admisa in aer
(A)
NYCWY 4x95 SM/50 42 49 4383 5060 275 244
NYCWY 3x150 SM/70 44 51 5313 5880 353 324
NYCWY 4x35 SM/16 28 35 1590 2020 157 131
NYCWY 4x25 RM/16 27 34 1190 1750 128 106
NYCWY 4x185 SM/95 55 62 8159 9750 396 363
NYCWY 3x120 SM/70 40 47 4413 4930 313 282
NYCWY 3x35 SM/16 25 32 1240 1610 157 131
NYCWY 3x70 SM/70 33 40 2913 3260 228 202
NYCWY 4x50 SM/25 32 39 2295 2730 185 159
NYCWY 3x185 SM/95 49 56 6649 7410 399 371
NYCWY 3x240 SM/120 56 63 8585 9460 464 436
NYCWY 3x25 RM/16 25 31 940 1450 128 106
NYCWY 4x240 SM/120 60 67 10913 12500 459 429
NYCWY 3x120 SM/120 41 48 4985 5410 313 282
NYCWY 3x25 RM/25 25 31 1045 1540 128 106
NYCWY 3x50 SM/25 28 35 1795 2160 185 159
NYCWY 3x35 SM/35 25 32 1460 1820 157 131
NYCWY 4x10 RE/10 20 24 525 880 75 60
NYCWY 4x16 RE/16 23 27 829 1240 98 80
NYCWY 3x150 SM/150 45 52 6219 6650 353 324
NYCWY 3x50 SM/50 28 35 2083 2400 185 159
NYCWY 4x150 SM/70 50 57 6813 7560 353 324
NYCWY 4x120 SM/70 46 53 5613 6250 313 282
NYCWY 4x70 SM/35 36 43 3210 3760 228 202
NYCWY 3x95 SM/95 37 44 3949 4420 280 249
NYCWY 3x70 SM/35 32 39 2510 2940 228 202
NYCWY 3x95 SM/50 37 44 3296 4195 280 249
Scrieţi un Comentariu referitor la particularitatile produsului
Numele dumneavoastră:


Comentariul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!

Rating: Slab            Bun

Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Cablu NYCWY
Click pentru mărire
Etichete: cablu energie, nycwy,