Tub termocontractibil pentru cabluri electrice
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||
|
Tub termocontractibil pentru cabluri electrice
Tubul termocontractibil este folosit la izolatia conductoarelor impotriva coroziunii, protectia capetelor cablurilor electrice in conditii de umezeala si de patrunderea apei si pentru a reface izolatia initiala a acestora. Tuburile sunt niste cilindrii de plastic, care incalzite la 120°C isi micsoreaza diametrul initial, luand forma cablului, impiedicand astfel patrunderea umezelii si a altor agenti corozivi dar si izolarea exterioara.
Date tehnice:
Gradul de contractie: minim 2:1;
Temperatura ambianta: -40 ... + 100°C
Temperatura de contractie: min 120°C
Comportament la foc deschis: ardere slaba
Nu elimina substante toxice
Rezistenta de izolatie: 1х 1012 Ω/cm
Tensiune de izolatie: 1000 V
D1(mm) | D2(mm) | S(mm) | Cantitate minima (m) |
1 | 0.5 | 0.04 | 200 |
1.5 | 0.75 | 0.04 | 200 |
2 | 1 | 0.05 | 200 |
3 | 1.5 | 0.05 | 200 |
4 | 2 | 0.08 | 100 |
5 | 2.5 | 0.08 | 100 |
6 | 3 | 0.08 | 100 |
7 | 3.5 | 0.08 | 100 |
8 | 4 | 0.08 | 100 |
9 | 4.5 | 0.08 | 100 |
10 | 5 | 0.08 | 100 |
11 | 5.5 | 0.08 | 100 |
12 | 6 | 0.08 | 100 |
13 | 6.5 | 0.08 | 100 |
14 | 7 | 0.08 | 100 |
15 | 7.5 | 0.08 | 100 |
16 | 8 | 0.08 | 100 |
18 | 9 | 0.08 | 50 |
20 | 10 | 0.08 | 50 |
22 | 11 | 0.08 | 50 |
25 | 12.5 | 0.08 | 25 |
28 | 14 | 0.08 | 25 |
30 | 15 | 0.08 | 25 |
35 | 16.5 | 0.08 | 25 |
40 | 20 | 0.08 | 25 |
50 | 25 | 0.08 | 25 |
60 | 30 | 0.08 | 25 |
70 | 35 | 0.08 | 25 |
80 | 40 | 0.08 | 25 |
90 | 45 | 0.08 | 25 |
100 | 50 | 0.08 | 25 |
120 | 60 | 0.08 | 25 |
150 | 75 | 0.08 | 25 |
Comentariul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Slab Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos: